Η Κίνηση στους Δρόμους
ΕΛΛΑΔΑ / Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, 07:55 / Συν 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Θ.Ε.Π.Ε.Κ.
Δελτίο Κυκλοφορίας – ΑΘΗΝΑ – Τελευταία Ενημέρωση: 20/10/2025
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | |||
| Ομαλή | Αυξημένη | Πολύ Αυξημένη | ||
| Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) | ||||
| Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος) | ||||
| Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) | ΑΠΌ Π.ΡΑΛΛΗ ΕΩΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | |||
| Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) | ||||
| Λ. Κηφισού ( Ανοδος) | ||||
| Λ. Κηφισού (-κάθοδος) | ||||
| Θηβών | ||||
| Ιερά Οδός | ||||
| Πέτρου Ράλλη | ||||
| Πατησίων | ||||
| Αχαρνών | ||||
| Αλεξάνδρας | ||||
| Μεσογείων | ||||
| Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ) | ||||
| Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη) | ||||
| Λ. Κηφισίας (άνοδος) | ||||
| Λ. Κηφισίας (κάθοδος) | ||||
| Βασ. Σοφίας (άνοδος) | ||||
| Βασ. Σοφίας (κάθοδος) | ||||
| Βασ. Κωνσταντίνου | ||||
| Καλλιρρόης | ||||
| Λ. Συγγρού (άνοδος) | ||||
| Λ. Συγγρού (κάθοδος) | ||||
| Ακαδημίας | ||||
| Πανεπιστημίου | ||||
| Σταδίου | ||||
| Βασ. Αμαλίας | ||||
| Φιλελλήνων | ||||
| Μιχαλακοπούλου | ||||
| Λένορμαν | ||||
| Αχιλλέως /Μάρνη | ||||
| Λ. Γαλατσίου | ||||
| Λ. Βεΐκου | ||||
| Λ. Κύμης | ||||
| Λ. Σπύρου Λούη | ||||
| Λ. Καποδιστρίου | ||||
| Λ. Παλαιολόγου/Παπανικολή | ||||
| Λ. Αγίας Παρασκευής/ Χαλανδρίου | ||||
| Λ. Μαραθώνος | ||||
| Λ. Βουλιαγμένης | ||||
| Λ. Ηλιουπόλεως | ||||
| Λ. Θησέως (Καλλιθέα) | ||||
| Πειραιώς | ||||
| Λιμάνι Πειραιά | ||||
| Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
| Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
| Λ. Ποσειδώνος (Πηγαδάκια έως Αλίμου – ρεύμα προς Πειραιά) | ||||
| Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Πηγαδάκια- ρεύμα προς Γλυφάδα) | ||||
| Βάρης-Κορωπίου | ||||
| Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη | ||||
| Βασ. Ολγας | ||||
| Αττική Οδός | ||||
| Λ.Σχιστου | ||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δελτίο Κυκλοφορίας – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Τελευταία Ενημέρωση: 20/10/2025
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ | ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | |||
| Ομαλή | Αυξημένη | Πολύ Αυξημένη | ||
| Περιφερειακή Οδός από κόμβο Μουδανιών έως Τούνελ | ||||
| Περιφερειακή Οδός από Τούνελ έως κόμβο Μουδανιών | ||||
| Περιφερειακη Οδος από κόμβο Ευκαρπίας εώς κόμβο Ωραιοκάστρου | ||||
| Περιφερειακή Οδός από κόμβο Ωραιοκάστρου έως κόμβο Ευκαρπίας | ||||
| Περιφερειακη Οδος από κόμβο Συμμαχικης Οδου εως κόμβο Λαχαναγορας | ||||
| Περιφερειακή Οδός από κόμβο Λαχαναγοράς ως κόμβο Συμμαχικής Οδού | ||||
| Τσιμισκη | ||||
| Οδός Εγνατία (προς ανατολικά) | ||||
| Οδος Εγνατια (Προς Δυτικα) | ||||
| Οδος Βασ. Ολγας | ||||
| Λεωφόρος Νίκης | ||||
| Οδός Λαγκαδά (άνοδος) | ||||
| Οδός Λαγκαδά (κάθοδος) | ||||
| Οδός Αγίου Δημητρίου | ||||
| Οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή (προς ανατολικά) | ||||
| Οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή (προς δυτικά) | ||||
| Λεωφόρος Στρατού (Χ.Α.Ν.Θ. – Γ’ Σώμα Στρατού, προς ανατολικά) | ||||
| Λεωφόρος Στρατού (Γ’ Σώμα Στρατού – Χ.Α.Ν.Θ., προς δυτικά) | ||||
Πηγή: astynomia.gr