Γ’ Κατηγορία Γυναικών: Τα αποτελέσματα της Κυριακής 9/4

0

Τα αποτελέσματα της Κυριακής 9/4 για τη Γ’ Κατηγορία Γυναικών.

Για τη Γ’ Εθνική Γυναικών, διεξήχθησαν οι αγώνες της 12ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου, καθώς και εξ αναβολής αγώνες για τους ομίλους 2, 7 και 10. Ο αγώνας ΠΑΣ Φλώρινα-Κοίλων Κοζάνης του 3ου ομίλου, αναβλήθηκε εκ νέου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

6ος όμιλος (12η)

Λεοντικός Κηφισιάς Β’-Αγία Παρασκευή Β’ 2-2

ΑΟΠΚ Πατίστα-Ολυμπιάδα Υμηττού Β’ 3-2

ΠΑΣ Σπάρτης-Αργολίδα 2000 2-0

Ρεπό: Τροιζηνιακός

Εξ αναβολής

2ος όμιλος (8η)

ΑΠΣ Οι Τίγρεις-ΑΕ Κανονίου 4-0

3ος όμιλος (6η)

ΠΑΣ Φλώρινα-Κοίλων Κοζάνης Αναβολή

7ος όμιλος (7η)

Λύκοι Αιγιαλείας-Άρης Πατρών 1-1

10ος όμιλος (8η)

Διαγόρας Ραχών Ικαρίας-Άγιος Θωμάς 0-7

Η βαθμολογία (στις παρενθέσεις τα γκολ οι αγώνες κάθε ομάδας)

1ος όμιλος

1. Καβάλα 86 19 (20-6) (8)

2. Ελπίς Γενισέας Ξάνθης 17 (25-6) (8)

3. Ποντιακός Αλεξανδρούπολης 14 (11-8) (8)

4. Σουφλί 2018 8 (8-11) (8)

5. Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης 8 (9-18) (8)

6. Ορέστης Ορεστιάδας 1 (4-28) (8)

2ος όμιλος

1. ΑΠΣ Οι Τίγρεις 18 (32-2) (6)

2. ΠΑΣ Γιάννινα 15 (26-4) (6)

3. ΑΕ Κανονίου 9 (15-11) (7)

4. Πανλευκάδιος 6 (5-23) (6)

5. Κεραυνός Θεσπρωτικού 0 (0-38) (7)

Ρεπό έκαναν: Πανλευκάδιος (2), ΑΠΣ Οι Τίγρεις (2), ΠΑΣ Γιάννινα (2), Κεραυνός Θεσπρωτικού.

3ος όμιλος

1. ΠΑΟΚ Β’ 21 (42-5) (8)

2. Αίαντας Πυλαίας 19 (20-10) (8)

3. Κοίλων Κοζάνης 13 (21-5) (7)

4. Σκίουροι 12 (33-11) (8)

5. ΠΑΣ Φλώρινα 3 (3-47) (7)

6. Ατρόμητος Πτολεμαΐδας 0 (2-43) (8)

4ος όμιλος

1. Πιερίδες Μούσες 18 (31-5) (7)

2. Τρίκαλα 12 (23-4) (6)

3. ΑΠΣ Νεφέλες 12 (13-3) (5)

4. ΑΕΛ 1964 Β’ 3 (10-20) (6)

5. ΑΕΚ Κούκου Πιερίας 0 (1-46) (6)

Ρεπό έκαναν: ΑΕΛ 1964 Β’ (2), ΑΠΣ Νεφέλες (2), Τρίκαλα (2), ΑΕΚ Κούκου Πιερίας, Πιερίδες Μούσες.

5ος όμιλος

1. ΑΟ Χαλκίδα 24 (47-1) (8)

2. Νηρηίδες Φθίας 16 (22-9) (8)

3. Αστέρας Χαλκίδας 13 (14-10) (7)

4. ΠΑΣ Λαμία 1964 10 (17-14) (8)

5. Ταμυναϊκός Αλιβερίου 4 (13-35) (8)

6. Απολλωνίδες Ερέτριας 0 (4-48) (7)

6ος όμιλος

1. ΑΟΠΚ Πατίστα 27 (30-9) (8)

2. Αγία Παρασκευή Β’ 19 (23-17) (7)

3. Ολυμπιάδα Υμηττού Β’ 17 (22-16) (9)

4. Λεοντικός Κηφισιάς Β’ 13 (16-14) (10)

5. ΠΑΣ Σπάρτης 10 (15-21) (9)

6. Αργολίδα 2000 8 (10-15) (7)

7. Τροιζηνιακός 1 (4-28) (1)

Ρεπό έκαναν: ΠΑΣ Σπάρτης (2), ΑΟΠΚ Πατίστα (2), Ολυμπιάδα Υμηττού Β’ (2), Αργολίδα 2000 (2), Τροιζηνιακός, Λεοντικός Κηφισιάς Β’, Αγία Παρασκευή Β’.

Ο Τροιζηνιακός αποχώρησε από το πρωτάθλημα

7ος όμιλος

1. Άρης Πατρών 18 (19-6) (8)

2. Άγιος Δημήτριος Πουρναρίου 14 (22-7) (8)

3. Λύκοι Αιγιαλείας 13 (14-6) (7)

4. Παναιτωλικός 11 (17-10) (7)

5. Δόξα Πηγαδακίων Β’ 7 (9-22) (8)

6. ΑΣ Πρίγκιπες 0 (1-31) (4)

8ος όμιλος

1. Ακράτητος Άνω Λιοσίων 21 (24-3) (8)

2. Φωστήρας Καισαριανής 16 (15-6) (8)

3. ΑΕ Λήμνου 13 (20-9) (8)

4. ΠΑΣ Λέσβου 13 (7-4) (7)

5. Παιανιακός 4 (7-22) (8)

6. Φοίνικας Καλλιθέας 0 (3-32) (7)

9ος όμιλος

1. Θρίαμβος Χαϊδαρίου 21 (26-6) (7)

2. ΠΑΣ Αθηνών 1966 21 (19-3) (7)

3. Γυναίκες Περιστερίου 13 (9-12) (7)

4. Σταυρός Καλυθίων 10 (7-12) (7)

5. Κωακός Φιλίνος 6 (9-14) (6)

6. Κολωνός City FC 0 (1-24) (2)

Ο Κολωνός City αποχώρησε από το πρωτάθλημα

10ος όμιλος

1. Άγιος Θωμάς 24 (32-2) (8)

2. Διαγόρας Ραχών Ικαρίας 16 (23-14) (8)

3. Νίκη Γαλατσίου 16 (14-10) (8)

4. Προοδευτική Νεολαία 9 (19-21) (8)

5. ΑΟ Ζωή 3 (6-24) (7)

6. ΑΟ Νέος Πανσαμιακός 0 (2-25) (7)

11ος όμιλος

1. Κάντια Sport 18 (13-2) (6)

2. Ποσειδών Καμισιανών Ραπανιανών 13 (8-5) (7)

3. Επισκοπή 10 (10-6) (7)

4. Στίλβη Χανίων 4 (2-8) (6)

5. ΑΟ Χάλης Βαρυπέτρου 1 (2-14) (6)

Ρεπό έκαναν: Κάντια Sport (2), Στίλβη Χανίων (2), ΑΟ Χάλης Βαρυπέτρου (2), Ποσειδών Καμισιανών Ραπανιανών, Επισκοπή.

Οι αγώνες της Γ’ Κατηγορίας που εκκρεμούν:

3ος όμιλος: ΠΑΣ Φλώρινα-Κοίλων Κοζάνης – 6η αγωνιστική

6ος όμιλος: Αργολίδα 2000-Αγία Παρασκευή Β’ – 8η αγωνιστική, Αγία Παρασκευή Β’-ΑΟΠΚ Πατίστα – 11η αγωνιστική

7ος όμιλος: Λύκοι Αιγιαλείας-ΑΣ Πρίγκηπες – 8η αγωνιστική

10ος όμιλος: ΑΟ Νέος Πανσαμιακός-ΑΟ Ζωή

Οι ομάδες Κολωνός City και Τροιζηνιακός αποχώρησαν από το πρωτάθλημα.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.